Rates for Hotel Room #121 | ||
---|---|---|
Period | Rates ($ USD) | |
Winter Base Rate | Feb 01, 2025 - Feb 28, 2025 | 350/nt, 375/wkend nt, 1 nts min |
Spring Base Rate | Mar 01, 2025 - Mar 31, 2025 | 375/nt, 400/wkend nt, 1 nts min |
Summer Base Rate | Apr 01, 2025 - May 22, 2025 | 450/nt, 500/wkend nt, 2 nts min |
Memorial Day | May 23, 2025 - May 29, 2025 | 550/nt, 550/wkend nt, 3 nts min |
Summer Base Rate | May 30, 2025 - May 31, 2025 | 450/nt, 500/wkend nt, 2 nts min |
Summer base rate #2 | Jun 01, 2025 - Jun 30, 2025 | 450/nt, 500/wkend nt, 2 nts min |
July 4th | Jul 01, 2025 - Jul 04, 2025 | 550/nt, 550/wkend nt, 3 nts min |
Summer base rate #2 | Jul 05, 2025 - Aug 31, 2025 | 450/nt, 500/wkend nt, 2 nts min |
Labor Day | Sep 01, 2025 - Sep 07, 2025 | 550/nt, 550/wkend nt, 3 nts min |
Fall Base Rate | Sep 08, 2025 - Dec 01, 2025 | 400/nt, 450/wkend nt, 1 nts min |
-N/A- | Dec 02, 2025 - Apr 30, 2026 | |
Seasonal Rate + 10.2% taxes + 2.5% Adminstrative Fee + $50 Cleaning Fee |
(Powered by: Vacation RentPro™ - Vacation Rental Software - v:1.0.3759 - 02/14/2025 11:53:21 AM)